如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: SPSV-110L-8A吸塵器,SUIDEN瑞電
產(chǎn)品型號(hào): SPSV-110L-8A
產(chǎn)品廠商:
巖瀨商事
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
SPSV-110L-8A吸塵器,SUIDEN瑞電。
SPSV-110L-8A吸塵器,SUIDEN瑞電。
SPSV-110L-8A吸塵器,SUIDEN瑞電
的詳細(xì)介紹
SPSV-110L-8A吸塵器,SUIDEN瑞電
特長(zhǎng):
還可吸取金屬切屑
高強(qiáng)度不銹鋼機(jī)身,附帶推桿管的22L超大容量?jī)?chǔ)塵桶!
可吸油與金屬鐵屑混合物!
儲(chǔ)存桶容量增大
帶有"推桿",方便移動(dòng)
SPSV-110L-8A吸塵器,SUIDEN瑞電。
吸引形式 | 型號(hào) | 電源 | 功率kW | 電流A | 電源線 | *大 風(fēng)量 m3/min | *大真空?qǐng)RkPa | 過(guò)濾器面積㎡ | 軟管 | 儲(chǔ)存桶容量L | 本體尺寸 | 本體重量kg |
| 外徑φ | 長(zhǎng)度m |
萬(wàn)能型 | SV-2001EG-8A | 単相220V/50Hz | 2.2 | 10.0 | 20 | 4.8 | 18.0 | 2.3 | 50.0 | 3.0 | 40.0 | W550D800H1010 | 51 |
干濕兩用型 | SPSV-110L-8A | 単相220V/50Hz | 1.1 | 5.5 | 8 | 2.7 | 23.0 | 0.16 | 38.0 | 2.0 | 22.0 | W370D410H800 | 15 |
干濕兩用型 | SPSV-110-8A | 単相220V/50Hz | 1.1 | 5.5 | 8 | 2.7 | 23.0 | 0.14 | 38.0 | 2.0 | 10.0 | W370D410H580 | 14 |
干濕兩用型 | SAV-110R-8A | 単相220V/50Hz | 1.1 | 5.5 | 8 | 2.6 | 23.0 | 0.16 | 32.0 | 1.8 | 8.0 | W340D360H485 | 7 |
干式 | SAV-110KP-8A | 単相220V/50Hz | 1.1 | 6.0 | 8 | 2.6 | 23.0 | 0.3 | 32.0 | 1.8 | 6.0 | W340D360H770 | 7.2 |
SPSV-110L-8A吸塵器,SUIDEN瑞電,國(guó)內(nèi)免費(fèi)咨詢電話:4008-933-365。